| Moneda | 2025-01-21 | Diferenta | 2025-01-20 |
| Euro | 4.9764 | RON | -0.0001 | -0% | 4.9765 | RON |
|
| Dolar American | 4.8074 | RON | -0.0164 | -0.33% | 4.8238 | RON |
|
| Aur | 420.3419 | RON | +0.1075 | +0.03% | 420.2344 | RON |
|
| Lira Sterlina | 5.8878 | RON | +0.0078 | +0.14% | 5.8800 | RON |
|
| Franc Elvetian | 5.2778 | RON | -0.0043 | -0.08% | 5.2821 | RON |
|
| Dolar Canadian | 3.3305 | RON | -0.0031 | -0.09% | 3.3336 | RON |
|
| Leu Moldovenesc | 0.2575 | RON | +0.0001 | +0.04% | 0.2574 | RON |
|
| Hryvna Ucraineana | 0.1140 | RON | -0.0003 | -0.26% | 0.1143 | RON |
|
| Rubla Ruseasca | 0.0481 | RON | +0.0007 | +1.48% | 0.0474 | RON |
|
| Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
| 100 Forinti Hungari | 1.2089 | RON | +0.0049 | +0.41% | 1.2040 | RON |
|
| Leva Bulgareasca | 2.5444 | RON | 0 | 0% | 2.5444 | RON |
|
| Zlot Polonez | 1.1702 | RON | +0.0008 | +0.07% | 1.1694 | RON |
|
| Dolar Australian | 2.9923 | RON | +0.0017 | +0.06% | 2.9906 | RON |
|
| Coroana Ceha | 0.1977 | RON | +0.0003 | +0.16% | 0.1974 | RON |
|
| Coroana Daneza | 0.6670 | RON | 0 | 0% | 0.6670 | RON |
|
| Lira Egipteana | 0.0956 | RON | -0.0003 | -0.31% | 0.0959 | RON |
|
| 100 Yeni Japonezi | 3.0818 | RON | -0.003 | -0.09% | 3.0848 | RON |
|
| Coroana Suedeza | 0.4337 | RON | +0.0012 | +0.28% | 0.4325 | RON |
|
| Coroana Norvegiana | 0.4215 | RON | -0.0007 | -0.16% | 0.4222 | RON |
|
| Lira Turceasca | 0.1348 | RON | -0.0009 | -0.66% | 0.1357 | RON |
|
| Rand Sud-African | 0.2577 | RON | +0.0007 | +0.28% | 0.2570 | RON |
|
| Real Brazilian | 0.7970 | RON | +0.0024 | +0.31% | 0.7946 | RON |
|
| Renminb Chinezesc | 0.6600 | RON | +0.0005 | +0.08% | 0.6595 | RON |
|
| Rupia Indiana | 0.0555 | RON | -0.0002 | -0.35% | 0.0557 | RON |
|
| Dolar Noua Zeelanda | 2.7049 | RON | +0.0034 | +0.13% | 2.7015 | RON |
|
| Dirham Emiratele Unite | 1.3089 | RON | -0.0044 | -0.33% | 1.3133 | RON |
|
| Peso Mexican | 0.2314 | RON | -0.0004 | -0.17% | 0.2318 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|