| Moneda | 2025-07-25 | Diferenta | 2025-07-24 |
 | Euro | 5.0708 | RON | +0.0016 | +0.04% | 5.0692 | RON |
|
 | Dolar American | 4.3213 | RON | +0.0064 | +0.15% | 4.3149 | RON |
|
 | Aur | 464.9428 | RON | -1.5271 | -0.32% | 466.4699 | RON |
|
 | Lira Sterlina | 5.8168 | RON | -0.0256 | -0.43% | 5.8424 | RON |
|
 | Franc Elvetian | 5.4251 | RON | -0.0046 | -0.08% | 5.4297 | RON |
|
 | Dolar Canadian | 3.1598 | RON | -0.0105 | -0.33% | 3.1703 | RON |
|
 | Leu Moldovenesc | 0.2563 | RON | +0.0003 | +0.12% | 0.2560 | RON |
|
 | Hryvna Ucraineana | 0.1034 | RON | +0.0001 | +0.1% | 0.1033 | RON |
|
 | Rubla Ruseasca | 0.0544 | RON | +0.0001 | +0.19% | 0.0543 | RON |
|
 | Dinar Sarbesc | 0.0433 | RON | 0 | 0% | 0.0433 | RON |
|
 | 100 Forinti Hungari | 1.2786 | RON | +0.0052 | +0.41% | 1.2734 | RON |
|
 | Leva Bulgareasca | 2.5927 | RON | +0.0009 | +0.04% | 2.5918 | RON |
|
 | Zlot Polonez | 1.1915 | RON | -0.0002 | -0.01% | 1.1917 | RON |
|
 | Dolar Australian | 2.8359 | RON | -0.0189 | -0.66% | 2.8548 | RON |
|
 | Coroana Ceha | 0.2066 | RON | +0.0002 | +0.1% | 0.2064 | RON |
|
 | Coroana Daneza | 0.6793 | RON | +0.0002 | +0.03% | 0.6791 | RON |
|
 | Lira Egipteana | 0.0881 | RON | +0.0002 | +0.23% | 0.0879 | RON |
|
 | 100 Yeni Japonezi | 2.9239 | RON | -0.0189 | -0.64% | 2.9428 | RON |
|
 | Coroana Suedeza | 0.4536 | RON | +0.0009 | +0.2% | 0.4527 | RON |
|
 | Coroana Norvegiana | 0.4255 | RON | -0.0019 | -0.44% | 0.4274 | RON |
|
 | Lira Turceasca | 0.1065 | RON | +0.0002 | +0.19% | 0.1063 | RON |
|
 | Rand Sud-African | 0.2436 | RON | -0.0015 | -0.61% | 0.2451 | RON |
|
 | Real Brazilian | 0.7824 | RON | +0.0003 | +0.04% | 0.7821 | RON |
|
 | Renminb Chinezesc | 0.6029 | RON | -0.0001 | -0.01% | 0.6030 | RON |
|
 | Rupia Indiana | 0.0499 | RON | 0 | 0% | 0.0499 | RON |
|
 | Dolar Noua Zeelanda | 2.5971 | RON | -0.0128 | -0.49% | 2.6099 | RON |
|
 | Dirham Emiratele Unite | 1.1765 | RON | +0.0017 | +0.15% | 1.1748 | RON |
|
 | Peso Mexican | 0.2328 | RON | +0.0002 | +0.09% | 0.2326 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|