| Moneda | 2025-03-31 | Diferenta | 2025-03-28 |
 | Euro | 4.9771 | RON | -0.0002 | -0% | 4.9773 | RON |
|
 | Dolar American | 4.6005 | RON | -0.0182 | -0.39% | 4.6187 | RON |
|
 | Aur | 460.4406 | RON | +3.9388 | +0.87% | 456.5018 | RON |
|
 | Lira Sterlina | 5.9460 | RON | -0.0335 | -0.56% | 5.9795 | RON |
|
 | Franc Elvetian | 5.2179 | RON | -0.0153 | -0.29% | 5.2332 | RON |
|
 | Dolar Canadian | 3.2065 | RON | -0.0187 | -0.57% | 3.2252 | RON |
|
 | Leu Moldovenesc | 0.2559 | RON | +0.0005 | +0.2% | 0.2554 | RON |
|
 | Hryvna Ucraineana | 0.1112 | RON | -0.0001 | -0.08% | 0.1113 | RON |
|
 | Rubla Ruseasca | 0.0538 | RON | -0.0012 | -2.18% | 0.0550 | RON |
|
 | Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
 | 100 Forinti Hungari | 1.2382 | RON | +0.0024 | +0.2% | 1.2358 | RON |
|
 | Leva Bulgareasca | 2.5447 | RON | -0.0001 | -0% | 2.5448 | RON |
|
 | Zlot Polonez | 1.1892 | RON | -0.0026 | -0.21% | 1.1918 | RON |
|
 | Dolar Australian | 2.8759 | RON | -0.0332 | -1.14% | 2.9091 | RON |
|
 | Coroana Ceha | 0.1992 | RON | -0.0002 | -0.1% | 0.1994 | RON |
|
 | Coroana Daneza | 0.6671 | RON | 0 | 0% | 0.6671 | RON |
|
 | Lira Egipteana | 0.0910 | RON | -0.0003 | -0.32% | 0.0913 | RON |
|
 | 100 Yeni Japonezi | 3.0838 | RON | +0.0192 | +0.63% | 3.0646 | RON |
|
 | Coroana Suedeza | 0.4586 | RON | -0.001 | -0.21% | 0.4596 | RON |
|
 | Coroana Norvegiana | 0.4358 | RON | -0.004 | -0.9% | 0.4398 | RON |
|
 | Lira Turceasca | 0.1213 | RON | -0.0002 | -0.16% | 0.1215 | RON |
|
 | Rand Sud-African | 0.2515 | RON | -0.003 | -1.17% | 0.2545 | RON |
|
 | Real Brazilian | 0.7988 | RON | -0.0056 | -0.69% | 0.8044 | RON |
|
 | Renminb Chinezesc | 0.6343 | RON | -0.0016 | -0.25% | 0.6359 | RON |
|
 | Rupia Indiana | 0.0539 | RON | -0.0001 | -0.18% | 0.0540 | RON |
|
 | Dolar Noua Zeelanda | 2.6150 | RON | -0.0276 | -1.04% | 2.6426 | RON |
|
 | Dirham Emiratele Unite | 1.2525 | RON | -0.0049 | -0.38% | 1.2574 | RON |
|
 | Peso Mexican | 0.2255 | RON | -0.0021 | -0.92% | 0.2276 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|