| Moneda | 2025-01-17 | Diferenta | 2025-01-16 |
| Euro | 4.9759 | RON | +0.001 | +0.03% | 4.9749 | RON |
|
| Dolar American | 4.8284 | RON | -0.0063 | -0.13% | 4.8347 | RON |
|
| Aur | 419.8038 | RON | -1.0464 | -0.24% | 420.8502 | RON |
|
| Lira Sterlina | 5.8939 | RON | -0.0079 | -0.13% | 5.9018 | RON |
|
| Franc Elvetian | 5.2980 | RON | -0.0057 | -0.1% | 5.3037 | RON |
|
| Dolar Canadian | 3.3512 | RON | -0.0135 | -0.4% | 3.3647 | RON |
|
| Leu Moldovenesc | 0.2573 | RON | -0.0003 | -0.11% | 0.2576 | RON |
|
| Hryvna Ucraineana | 0.1146 | RON | -0.0001 | -0.08% | 0.1147 | RON |
|
| Rubla Ruseasca | 0.0471 | RON | 0 | 0% | 0.0471 | RON |
|
| Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
| 100 Forinti Hungari | 1.2045 | RON | -0.0038 | -0.31% | 1.2083 | RON |
|
| Leva Bulgareasca | 2.5441 | RON | +0.0005 | +0.02% | 2.5436 | RON |
|
| Zlot Polonez | 1.1673 | RON | +0.0009 | +0.08% | 1.1664 | RON |
|
| Dolar Australian | 2.9955 | RON | -0.0095 | -0.31% | 3.0050 | RON |
|
| Coroana Ceha | 0.1969 | RON | -0.0001 | -0.05% | 0.1970 | RON |
|
| Coroana Daneza | 0.6669 | RON | +0.0001 | +0.02% | 0.6668 | RON |
|
| Lira Egipteana | 0.0958 | RON | -0.0001 | -0.1% | 0.0959 | RON |
|
| 100 Yeni Japonezi | 3.0999 | RON | -0.005 | -0.16% | 3.1049 | RON |
|
| Coroana Suedeza | 0.4329 | RON | -0.0002 | -0.04% | 0.4331 | RON |
|
| Coroana Norvegiana | 0.4242 | RON | -0.0009 | -0.21% | 0.4251 | RON |
|
| Lira Turceasca | 0.1358 | RON | -0.0002 | -0.14% | 0.1360 | RON |
|
| Rand Sud-African | 0.2579 | RON | +0.0013 | +0.51% | 0.2566 | RON |
|
| Real Brazilian | 0.7980 | RON | -0.006 | -0.74% | 0.8040 | RON |
|
| Renminb Chinezesc | 0.6588 | RON | -0.0006 | -0.09% | 0.6594 | RON |
|
| Rupia Indiana | 0.0558 | RON | 0 | 0% | 0.0558 | RON |
|
| Dolar Noua Zeelanda | 2.7036 | RON | -0.006 | -0.22% | 2.7096 | RON |
|
| Dirham Emiratele Unite | 1.3146 | RON | -0.0017 | -0.12% | 1.3163 | RON |
|
| Peso Mexican | 0.2317 | RON | -0.0033 | -1.4% | 0.2350 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|