| Moneda | 2025-03-21 | Diferenta | 2025-03-20 |
 | Euro | 4.9770 | RON | +0.0002 | +0.01% | 4.9768 | RON |
|
 | Dolar American | 4.5937 | RON | +0.0066 | +0.15% | 4.5871 | RON |
|
 | Aur | 447.8879 | RON | +0.8413 | +0.19% | 447.0466 | RON |
|
 | Lira Sterlina | 5.9445 | RON | +0.0038 | +0.07% | 5.9407 | RON |
|
 | Franc Elvetian | 5.2096 | RON | +0.0086 | +0.17% | 5.2010 | RON |
|
 | Dolar Canadian | 3.2054 | RON | +0.0152 | +0.48% | 3.1902 | RON |
|
 | Leu Moldovenesc | 0.2543 | RON | +0.0001 | +0.04% | 0.2542 | RON |
|
 | Hryvna Ucraineana | 0.1106 | RON | +0.0003 | +0.28% | 0.1103 | RON |
|
 | Rubla Ruseasca | 0.0543 | RON | +0.0002 | +0.37% | 0.0541 | RON |
|
 | Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
 | 100 Forinti Hungari | 1.2460 | RON | +0.0001 | +0.01% | 1.2459 | RON |
|
 | Leva Bulgareasca | 2.5447 | RON | +0.0001 | +0.01% | 2.5446 | RON |
|
 | Zlot Polonez | 1.1862 | RON | -0.0006 | -0.05% | 1.1868 | RON |
|
 | Dolar Australian | 2.8888 | RON | +0.0048 | +0.17% | 2.8840 | RON |
|
 | Coroana Ceha | 0.1991 | RON | +0.0002 | +0.11% | 0.1989 | RON |
|
 | Coroana Daneza | 0.6672 | RON | 0 | 0% | 0.6672 | RON |
|
 | Lira Egipteana | 0.0908 | RON | 0 | 0% | 0.0908 | RON |
|
 | 100 Yeni Japonezi | 3.0780 | RON | -0.0096 | -0.31% | 3.0876 | RON |
|
 | Coroana Suedeza | 0.4547 | RON | +0.0044 | +0.98% | 0.4503 | RON |
|
 | Coroana Norvegiana | 0.4357 | RON | +0.005 | +1.17% | 0.4307 | RON |
|
 | Lira Turceasca | 0.1206 | RON | +0.0004 | +0.34% | 0.1202 | RON |
|
 | Rand Sud-African | 0.2523 | RON | +0.0004 | +0.16% | 0.2519 | RON |
|
 | Real Brazilian | 0.8094 | RON | -0.0025 | -0.3% | 0.8119 | RON |
|
 | Renminb Chinezesc | 0.6335 | RON | +0.0001 | +0.02% | 0.6334 | RON |
|
 | Rupia Indiana | 0.0535 | RON | +0.0004 | +0.76% | 0.0531 | RON |
|
 | Dolar Noua Zeelanda | 2.6445 | RON | +0.0131 | +0.5% | 2.6314 | RON |
|
 | Dirham Emiratele Unite | 1.2507 | RON | +0.0018 | +0.15% | 1.2489 | RON |
|
 | Peso Mexican | 0.2276 | RON | 0 | 0% | 0.2276 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|