| Moneda | 2024-12-06 | Diferenta | 2024-12-05 |
| Euro | 4.9773 | RON | +0.0002 | +0.01% | 4.9771 | RON |
|
| Dolar American | 4.7033 | RON | -0.0249 | -0.52% | 4.7282 | RON |
|
| Aur | 398.6339 | RON | -3.9972 | -0.99% | 402.6311 | RON |
|
| Lira Sterlina | 6.0025 | RON | -0.0118 | -0.19% | 6.0143 | RON |
|
| Franc Elvetian | 5.3554 | RON | +0.0077 | +0.15% | 5.3477 | RON |
|
| Dolar Canadian | 3.3495 | RON | -0.0145 | -0.43% | 3.3640 | RON |
|
| Leu Moldovenesc | 0.2579 | RON | -0.001 | -0.38% | 0.2589 | RON |
|
| Hryvna Ucraineana | 0.1134 | RON | -0.0003 | -0.26% | 0.1137 | RON |
|
| Rubla Ruseasca | 0.0472 | RON | +0.0012 | +2.61% | 0.0460 | RON |
|
| Dinar Sarbesc | 0.0426 | RON | 0 | 0% | 0.0426 | RON |
|
| 100 Forinti Hungari | 1.2013 | RON | -0.0043 | -0.35% | 1.2056 | RON |
|
| Leva Bulgareasca | 2.5448 | RON | +0.0001 | +0.01% | 2.5447 | RON |
|
| Zlot Polonez | 1.1656 | RON | +0.0007 | +0.07% | 1.1649 | RON |
|
| Dolar Australian | 3.0190 | RON | -0.0266 | -0.87% | 3.0456 | RON |
|
| Coroana Ceha | 0.1982 | RON | +0.0003 | +0.16% | 0.1979 | RON |
|
| Coroana Daneza | 0.6674 | RON | +0.0001 | +0.02% | 0.6673 | RON |
|
| Lira Egipteana | 0.0941 | RON | -0.0004 | -0.42% | 0.0945 | RON |
|
| 100 Yeni Japonezi | 3.1224 | RON | -0.0262 | -0.83% | 3.1486 | RON |
|
| Coroana Suedeza | 0.4325 | RON | +0.0001 | +0.03% | 0.4324 | RON |
|
| Coroana Norvegiana | 0.4247 | RON | -0.0031 | -0.72% | 0.4278 | RON |
|
| Lira Turceasca | 0.1350 | RON | -0.0011 | -0.8% | 0.1361 | RON |
|
| Rand Sud-African | 0.2608 | RON | -0.0014 | -0.53% | 0.2622 | RON |
|
| Real Brazilian | 0.7823 | RON | -0.0003 | -0.03% | 0.7826 | RON |
|
| Renminb Chinezesc | 0.6474 | RON | -0.0035 | -0.53% | 0.6509 | RON |
|
| Rupia Indiana | 0.0555 | RON | -0.0003 | -0.53% | 0.0558 | RON |
|
| Dolar Noua Zeelanda | 2.7494 | RON | -0.0236 | -0.85% | 2.7730 | RON |
|
| Dirham Emiratele Unite | 1.2805 | RON | -0.0068 | -0.52% | 1.2873 | RON |
|
| Peso Mexican | 0.2327 | RON | -0.0008 | -0.34% | 0.2335 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|